Treasury / Planning
Cash Flow Forecasting — 13-Week Rolling
Meridian Corp. · As of Mar 17, 2026 · All values $M
W13 Closing (Base)
$179.8M
Closing Cash Balance — 13-Week Horizon
Full 13-Week Detail
| Wk | Ending | Opening | Collections | Disbursements | Payroll | Capex | Net Flow | Closing | Type |
|---|
| W01 | Mar 21 | $142.4M | +$28.4M | $18.2M | $4.1M | $0.8M | +$5.3M | $147.7M | ACTUAL |
| W02 | Mar 28 | $147.7M | +$31.2M | $22.4M | — | $1.2M | +$7.6M | $155.3M | HIGH |
| W03 | Apr 4 | $155.3M | +$24.8M | $19.8M | $4.1M | $2.1M | $1.2M | $154.1M | HIGH |
| W04 | Apr 11 | $154.1M | +$38.2M | $28.4M | — | $0.5M | +$9.3M | $163.4M | HIGH |
| W05 | Apr 18 | $163.4M | +$22.1M | $18.1M | $4.2M | $1.8M | $2.0M | $161.4M | MEDIUM |
| W06 | Apr 25 | $161.4M | +$29.4M | $21.2M | — | $3.2M | +$5.0M | $166.4M | MEDIUM |
| W07 | May 2 | $166.4M | +$26.8M | $24.1M | $4.2M | $0.9M | $2.4M | $164.0M | MEDIUM |
| W08 | May 9 | $164.0M | +$34.2M | $19.8M | — | $1.4M | +$13.0M | $177.0M | MEDIUM |
| W09 | May 16 | $177.0M | +$21.4M | $22.8M | $4.3M | $2.8M | $8.5M | $168.5M | LOW |
| W10 | May 23 | $168.5M | +$28.8M | $18.4M | — | $1.1M | +$9.3M | $177.8M | LOW |
| W11 | May 30 | $177.8M | +$24.2M | $21.4M | $4.3M | $0.8M | $2.3M | $175.5M | LOW |
| W12 | Jun 6 | $175.5M | +$31.8M | $24.8M | — | $4.2M | +$2.8M | $178.3M | LOW |
| W13 | Jun 13 | $178.3M | +$26.4M | $19.2M | $4.3M | $1.4M | +$1.5M | $179.8M | LOW |
| TOTALS | $142.4M | +$367.7M | $278.6M | $29.5M | $22.2M | +$37.4M | $179.8M | |
nodus:cash-forecastnodus:13-week-rollingnodus:variance-analysisnodus:scenario-modeling