Gross Obligations
$284M
This cycle (weekly)
Net Settlements
$42M
85.2% netting efficiency
FX Savings
$840K
Avoided 18 FX conversions
Cycle Entities
12
3 currencies netted
| From \ To | HQ | Europe | Asia | UK | Canada | Australia |
|---|
| HQ (USD) | — | +$12.4M | -$8.4M | +$4.2M | -$2.1M | +$1.8M |
| Europe (EUR) | -$12.4M | — | +$18.2M | -$6.8M | +$3.4M | -$2.2M |
| Asia (SGD) | +$8.4M | -$18.2M | — | +$9.2M | -$4.8M | +$2.4M |
| UK (GBP) | -$4.2M | +$6.8M | -$9.2M | — | +$5.6M | -$3.2M |
| Canada (CAD) | +$2.1M | -$3.4M | +$4.8M | -$5.6M | — | +$1.2M |
| Australia (AUD) | -$1.8M | +$2.2M | -$2.4M | +$3.2M | -$1.2M | — |
Positive = receivable from column entity. Negative = payable to column entity.